有人遇到过亚马逊的 ec2 主机用一段时间后状态正常,但是网络不通的情况
有人遇到过亚马逊的ec2主机用一段时间后状态正常,但是网络不通的情况
机器在aws里console运行状态是正常的,就是traceroute时断在了amazon的一个IP上
ys: Help Display mode Restart statistics Order of fields quit
Packets Pings
Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. 192.168.10.1 0.0% 134 1.7 3.6 1.3 30.9 5.5
2. 192.168.1.1 0.0% 134 2.0 4.2 1.5 44.5 6.6
3. 116.233.120.1 0.0% 134 3.9 8.2 3.3 46.3 8.3
4. 124.74.59.45 0.0% 134 21.9 6.3 3.0 42.8 6.9
5. 124.74.209.181 0.0% 133 7.9 8.8 3.6 51.0 6.8
6. 202.101.63.234 0.0% 133 8.9 8.8 4.2 64.6 7.7
7. 202.97.33.34 0.0% 133 5.6 9.9 4.9 40.0 6.1
8. 202.97.35.106 52.3% 133 13.2 17.2 10.8 70.4 11.6
9. 202.97.51.254 52.3% 133 196.7 199.6 193.3 243.5 9.0
10. 202.97.50.70 67.4% 133 187.7 182.5 178.6 205.4 4.5
11. xe-8-2-3.edge2.SanJose3.Level3.net 31.1% 133 185.9 249.6 182.0 320.8 39.8
12. ae-12-70.car2.SanJose2.Level3.net 64.7% 133 179.2 196.1 179.2 423.3 38.4
13. AMAZON.COM.car2.SanJose2.Level3.net 55.3% 133 204.3 209.2 203.3 262.0 10.2
14. 205.251.229.46 62.4% 133 177.2 178.8 176.4 191.0 3.3
15. 72.21.222.19 56.4% 133 199.7 198.9 195.5 215.7 4.3
16. ***
机器在aws里console运行状态是正常的,就是traceroute时断在了amazon的一个IP上
ys: Help Display mode Restart statistics Order of fields quit
Packets Pings
Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. 192.168.10.1 0.0% 134 1.7 3.6 1.3 30.9 5.5
2. 192.168.1.1 0.0% 134 2.0 4.2 1.5 44.5 6.6
3. 116.233.120.1 0.0% 134 3.9 8.2 3.3 46.3 8.3
4. 124.74.59.45 0.0% 134 21.9 6.3 3.0 42.8 6.9
5. 124.74.209.181 0.0% 133 7.9 8.8 3.6 51.0 6.8
6. 202.101.63.234 0.0% 133 8.9 8.8 4.2 64.6 7.7
7. 202.97.33.34 0.0% 133 5.6 9.9 4.9 40.0 6.1
8. 202.97.35.106 52.3% 133 13.2 17.2 10.8 70.4 11.6
9. 202.97.51.254 52.3% 133 196.7 199.6 193.3 243.5 9.0
10. 202.97.50.70 67.4% 133 187.7 182.5 178.6 205.4 4.5
11. xe-8-2-3.edge2.SanJose3.Level3.net 31.1% 133 185.9 249.6 182.0 320.8 39.8
12. ae-12-70.car2.SanJose2.Level3.net 64.7% 133 179.2 196.1 179.2 423.3 38.4
13. AMAZON.COM.car2.SanJose2.Level3.net 55.3% 133 204.3 209.2 203.3 262.0 10.2
14. 205.251.229.46 62.4% 133 177.2 178.8 176.4 191.0 3.3
15. 72.21.222.19 56.4% 133 199.7 198.9 195.5 215.7 4.3
16. ***
本文由 vps网友提供,转载请注明出处
本文链接: https://www.vpsvsvps.com/discuss/a/1676471684728623104.html