阿里云 新加坡 准备上线 附上测试 IP

vps网友提供 08-17 讨论归档 52
测试IP

47.88.133.1
47.88.133.6
47.88.133.247
47.88.139.247


http://www.aliyun.com/act/aliyun/singaporepresale.html


和美国硅谷的阿里云同属一个自治域AS45102

接入商好像貌似大概仅有SingTel 新加坡电信

非CN2电信用户基本可以说再见了
联通OK
移动铁通OK

本文由 vps网友提供,转载请注明出处

本文链接: https://www.vpsvsvps.com/discuss/a/1676471743629234176.html

标签:
cst4you
08-17

@cst4you 哦我忘了在公司, 各种优化线路...家里 ping 400+

cst4you
08-17

广东 40.. 跟 conoha 比起来然并卵

smg
08-17

| 114.141.128.49 - 10 | 10 | 9 | 6 | 436 | 3873 | 10 |
| 58.247.33.153 - 0 | 17 | 17 | 8 | 9 | 15 | 9 |
| 139.226.203.117 - 0 | 17 | 17 | 8 | 11 | 25 | 10 |
| 139.226.201.69 - 0 | 17 | 17 | 9 | 12 | 16 | 15 |
| 219.158.98.161 - 0 | 17 | 17 | 10 | 11 | 15 | 11 |
| 219.158.8.238 - 0 | 17 | 17 | 37 | 38 | 41 | 41 |
| 219.158.23.14 - 0 | 17 | 17 | 100 | 102 | 106 | 102 |
| 219.158.19.190 - 0 | 17 | 17 | 98 | 104 | 128 | 102 |
| 203.208.171.82 - 60 | 5 | 2 | 0 | 264 | 265 | 265 |
| 203.208.158.14 - 34 | 6 | 4 | 0 | 281 | 284 | 281 |
| 203.208.153.110 - 23 | 9 | 7 | 0 | 274 | 281 | 281 |
| 203.208.174.134 - 8 | 13 | 12 | 280 | 282 | 286 | 283 |
| 116.251.66.17 - 10 | 10 | 9 | 271 | 275 | 296 | 275 |
| No response from host - 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47.88.133.6 - 23 | 9 | 7 | 266 | 286 | 375 | 267 |

blessme
08-17

来自 47.88.139.247 的回复: 字节=32 时间=524ms TTL=240
来自 47.88.139.247 的回复: 字节=32 时间=529ms TTL=240
来自 47.88.139.247 的回复: 字节=32 时间=538ms TTL=238
来自 47.88.139.247 的回复: 字节=32 时间=546ms TTL=238
来自 47.88.139.247 的回复: 字节=32 时间=454ms TTL=240
来自 47.88.139.247 的回复: 字节=32 时间=460ms TTL=240

NickLiulol
08-17

电信 480....rackspace hk 180

aalska
08-17

@aalska 为亚洲服务的 亚洲其他地方都很好

不愧是为搞外贸准备的

aalska
08-17

绕一圈
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 0 | 35 | 35 | 1 | 16 | 425 | 2 |
| 113.69.208.X - 0 | 35 | 35 | 2 | 17 | 425 | 3 |
| 113.98.175.9 - 0 | 35 | 35 | 3 | 21 | 425 | 3 |
| 113.98.158.65 - 0 | 35 | 35 | 4 | 21 | 425 | 4 |
|97.78.145.61.broad.fs.gd.dynamic.163data.com.cn - 4 | 31 | 30 | 4 | 7 | 24 | 8 |
| No response from host - 100 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202.97.91.230 - 0 | 35 | 35 | 5 | 26 | 440 | 16 |
| 202.97.51.122 - 27 | 15 | 11 | 0 | 293 | 297 | 290 |
| 202.97.90.118 - 14 | 22 | 19 | 259 | 275 | 312 | 274 |
| te6-3-10G.ar5.LAX1.gblx.net - 16 | 19 | 16 | 274 | 315 | 451 | 278 |
| 67.17.192.142 - 8 | 28 | 26 | 0 | 311 | 1065 | 283 |
| 203.208.173.141 - 8 | 25 | 23 | 246 | 321 | 1065 | 297 |
| 203.208.173.105 - 4 | 31 | 30 | 258 | 343 | 488 | 282 |
| 203.208.183.45 - 15 | 21 | 18 | 385 | 479 | 692 | 465 |
| 203.208.183.58 - 8 | 27 | 25 | 414 | 473 | 661 | 491 |
| 203.208.190.186 - 50 | 12 | 6 | 0 | 550 | 1065 | 458 |
| 116.251.66.21 - 8 | 27 | 25 | 413 | 465 | 583 | 474 |
| 47.88.139.247 - 42 | 12 | 7 | 0 | 468 | 484 | 477 |

datou
08-17

北京联通 80ms

用 softlayer hk 的 vps mtr 了一下

走 ntt hk,110ms.....

ChangeTheWorld

贴一小部分~
6 6 ms 5 ms 5 ms 111.8.0.109
7 6 ms 6 ms 9 ms 211.142.209.197
8 6 ms 6 ms 6 ms 221.176.20.233
9 27 ms 28 ms 16 ms 221.176.18.197
10 29 ms 16 ms 28 ms 221.176.22.110
11 33 ms 32 ms 24 ms 221.176.24.238
12 21 ms 27 ms 21 ms 211.136.1.101
13 27 ms 21 ms 27 ms 223.118.2.165
14 27 ms 20 ms 48 ms 203.208.152.189
15 35 ms 28 ms 35 ms 203.208.178.29
16 58 ms 58 ms 52 ms 203.208.152.73
17 66 ms 66 ms 66 ms 203.208.190.186
18 67 ms 61 ms 66 ms 116.251.66.29
19 * * * 请求超时。
20 54 ms 59 ms 58 ms 47.88.133.1

跟踪完成。

yexm0
08-17

跟 do 新加坡一样绕道美国

lyragosa
08-17

这东西本来就不是给“主营业务在大陆”的人用的。

yuanfa
08-17

阿里也不了解中国.只不过有 G (W )F 护着它.

babyname
08-17

那为什么不用 AWS

imlonghao
08-17

@ixiaohei 他是提供给中国搞外贸的人,面向亚洲地区的客户访问的,当然,中国除外

zhujinliang
08-17

联通 86ms ,偶尔丢包

Yamade
08-17

是的,看来阿里云还是不了解国外,只了解中国.

youling
08-17

四川电信百兆光纤370+延迟……

ixiaohei
08-17

@imlonghao 那几乎就没有什么优势了,国外一堆好的vps提供商

imlonghao
08-17

@ixiaohei 本身就不是给大陆用的。。

ixiaohei
08-17

这个测试的延迟好高