AWS 全球加速最近很慢
但用自己家里电脑和流量去 ping 都非常的慢,好奇怪
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Asus-AC86U - 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 113.80.86.1 - 0 | 22 | 22 | 1 | 4 | 8 | 4 |
| 121.12.141.109 - 0 | 22 | 22 | 2 | 3 | 20 | 2 |
| 183.58.104.233 - 0 | 22 | 22 | 3 | 6 | 10 | 3 |
| No response from host - 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202.97.12.13 - 0 | 22 | 22 | 4 | 6 | 26 | 6 |
| 202.97.22.126 - 0 | 22 | 22 | 7 | 10 | 15 | 9 |
| 203.215.232.226 - 0 | 22 | 22 | 9 | 10 | 25 | 9 |
| 52.93.158.39 - 6 | 18 | 17 | 162 | 169 | 178 | 168 |
| aws 香港节点 - 0 | 22 | 22 | 173 | 173 | 174 | 174 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
本文由 vps网友提供,转载请注明出处
本文链接: https://www.vpsvsvps.com/discuss/a/1676472055991635968.html