#真实测评#QuickClickHosting法国OVH机房VPS测评

vps网友提供 08-31 vps促销优惠 3958

前段时间在QuickClickHosting家购买了一个黑五的小鸡,今天没事,拿出来做一个测评分享给大家做一个参考,买他家的主要是他家在OVH机房,另外就是他家的流量是不限制,拿来下下东西是不错的,博主买的是1.75美元/月小鸡。

型号 CPU 内存 硬盘 流量 IPv4 价格 传送
Mini VPS 1 512 MB 20 GB SSD 500 GB / 月 1 $5/年 购买地址
Personal VPS 2 512 MB 30 GB NVMe SSD 不限流量 1 $1.75/月 购买地址
Professional VPS 2 1024 MB 50 GB NVMe SSD 不限流量 1 $2.49/月 购买地址
Business VPS 4 2048 MB 100 GB NVMe SSD 不限流量 1 $3.25/月 购买地址

机器配置

--------------------------------------------------------------------------
CPU 型号             : Intel Core Processor (Haswell, no TSX)
CPU 核心数           : 4
CPU 频率             : 2294.704 MHz
总硬盘大小           : 30.0 GB (1.3 GB Used)
总内存大小           : 512 MB (228 MB Used)
SWAP大小             : 0 MB (0 MB Used)
开机时长             : 19 days, 5 hour 4 min
系统负载             : 0.53, 1.01, 0.96
系统                 : Debian GNU/Linux 8
架构                 : x86_64 (64 Bit)
内核                 : 2.6.32-042stab133.2
虚拟化平台           : openvz
--------------------------------------------------------------------------

硬盘IO

这IO确实不错

--------------------------------------------------------------------------
硬盘I/O (第一次测试) : 532 MB/s
硬盘I/O (第二次测试) : 520 MB/s
硬盘I/O (第三次测试) : 502 MB/s
--------------------------------------------------------------------------

下载测评

国外节点下载速度,亚洲速度一般。

--------------------------------------------------------------------------
节点名称                  IP地址            下载速度            延迟      
CacheFly                  205.234.175.175   23.3MB/s            32.072 ms   
Linode, Tokyo, JP         106.187.96.148    2.11MB/s            242.402 ms  
Linode, Singapore, SG     139.162.23.4      2.15MB/s            326.784 ms  
Linode, London, UK        176.58.107.39     17.4MB/s            4.216 ms    
Linode, Frankfurt, DE     139.162.130.8     14.0MB/s            9.322 ms    
Linode, Fremont, CA       50.116.14.9       3.45MB/s            143.810 ms  
Softlayer, Dallas, TX     173.192.68.18     1.86MB/s            129.432 ms  
Softlayer, Seattle, WA    67.228.112.250    3.04MB/s            151.223 ms  
Softlayer, Frankfurt, DE  159.122.69.4      9.69MB/s            22.436 ms   
Softlayer, Singapore, SG  119.81.28.170     3.37MB/s            259.890 ms  
Softlayer, HongKong, CN   119.81.130.170    2.54MB/s            265.004 ms

国内下载速度,速度一般。

--------------------------------------------------------------------------
节点名称                  上传速度          下载速度            延迟      
襄阳电信                  0.49 Mbit/s       9.14 Mbit/s         562.719 ms 
上海电信                  5.80 Mbit/s       19.42 Mbit/s        660.995 ms 
西安电信                  1.00 Mbit/s       8.36 Mbit/s         493.88 ms  
上海联通                  3.09 Mbit/s       9.50 Mbit/s         366.542 ms 
重庆联通                  3.85 Mbit/s       15.49 Mbit/s        343.925 ms 
北京联通                  1.41 Mbit/s       11.64 Mbit/s        485.895 ms 
湖南电信                  3.80 Mbit/s       14.79 Mbit/s        285.208 ms 
--------------------------------------------------------------------------

Ping测试

国内延时非常高。

线路 最快节点 延时 最慢节点 延时 平均响应
电信 江西新余 263ms 福建福州 482ms 341.9ms
多线 江苏常州 256ms 上海 461ms 332.9ms
联通 辽宁大连 289ms 江苏徐州 396ms 341.6ms
移动 广东深圳 283ms 陕西西安 306ms 296.3ms
海外 德国 16ms 新加坡 351ms 223.4ms

路由追踪

电信去程,绕美国

移动去程,先绕美国,再绕英国。

联通去程,联通先到美国,但从美国直接走OVH线路,路由最短的一个。

联通回程路由,绕路好严重。

 1  137.74.30.249  0.30 ms  AS16276  法国 ovh.com
 2  149.202.255.222  35.91 ms  AS16276  法国 ovh.com
 3  51.255.241.254  25.22 ms  AS16276  法国 ovh.com
 4  10.97.154.163  30.54 ms  *  局域网
 5  be120.gra-d2-a75.fr.eu (37.187.232.78)  25.25 ms  AS16276  法国 上法兰西大区 格拉沃利讷 ovh.com
 6  10.95.33.10  17.76 ms  *  局域网
 7  be100-1113.fra-5-a9.de.eu (91.121.131.19)  24.69 ms  AS16276  德国 黑森州 法兰克福 ovh.com
 8  *
 9  ffm-bb3-link.telia.net (62.115.141.238)  148.69 ms  AS1299  德国 黑森州 法兰克福 telia.com
10  prs-bb3-link.telia.net (62.115.123.13)  185.37 ms  AS1299  法国 法兰西岛大区 巴黎 telia.com
11  ash-bb3-link.telia.net (80.91.251.243)  116.88 ms  AS1299  美国 弗吉尼亚州 阿什本 telia.com
12  las-b24-link.telia.net (62.115.114.86)  158.80 ms  AS1299  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 telia.com
13  chinaunicom-ic-324374-las-b24.c.telia.net (62.115.154.91)  211.08 ms  AS1299  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 telia.com
14  219.158.98.17  346.01 ms  AS4837  中国 北京 联通
15  219.158.3.133  349.94 ms  AS4837  中国 北京 联通
16  219.158.18.69  350.73 ms  AS4837  中国 北京 联通
17  219.158.112.46  392.94 ms  AS4837  中国 广东 广州 联通
18  120.86.0.170  382.39 ms  AS17816  中国 广东 广州 联通

移动回程路由,同样绕一次德国。

 1  137.74.30.249  2.21 ms  AS16276  法国 ovh.com
 2  149.202.255.222  1.57 ms  AS16276  法国 ovh.com
 3  51.255.241.254  26.81 ms  AS16276  法国 ovh.com
 4  10.97.154.163  10.45 ms  *  局域网
 5  be120.gra-d1-a75.fr.eu (37.187.232.74)  27.14 ms  AS16276  法国 上法兰西大区 格拉沃利讷 ovh.com
 6  10.95.33.8  19.49 ms  *  局域网
 7  be100-1109.fra-1-a9.de.eu (213.186.32.213)  19.52 ms  AS16276  德国 黑森州 法兰克福 ovh.com
 8  FRF.KRU.IBC1 (80.81.195.121)  34.44 ms  AS18403  德国 黑森州 法兰克福 de-cix.net
 9  223.120.10.153  29.80 ms  AS58453  德国 黑森州 法兰克福 移动
10  223.120.15.226  210.34 ms  AS58453  中国 广东 广州 移动
11  221.183.55.86  265.49 ms  AS9808  中国 移动
12  221.176.24.229  269.84 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
13  221.176.18.113  268.60 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
14  221.176.22.25  292.00 ms  AS9808  中国 上海 移动
15  221.183.13.162  296.74 ms  AS9808  中国 上海 移动
16  117.185.10.242  287.47 ms  AS9808  中国 上海 移动
17  120.204.198.131  285.34 ms  AS9808  中国 上海 移动
18  120.204.198.146  292.98 ms  AS9808  中国 上海 移动
19  120.204.198.210  297.64 ms  AS9808  中国 上海 移动

电信回程路由,绕英国。

 1  137.74.30.249  0.32 ms  AS16276  法国 ovh.com
 2  149.202.255.222  0.47 ms  AS16276  法国 ovh.com
 3  51.255.241.254  0.37 ms  AS16276  法国 ovh.com
 4  10.97.154.163  5.81 ms  *  局域网
 5  *
 6  *
 7  be100-1111.ldn-5-a9.uk.eu (213.251.128.65)  4.54 ms  AS16276  英国 伦敦 ovh.com
 8  *
 9  *
10  ldn-b4-link.telia.net (62.115.134.139)  5.03 ms  AS1299  英国 伦敦 telia.com
11  chinatelecom-ic-335946-ldn-b4.c.telia.net (62.115.14.114)  6.53 ms  AS1299  英国 伦敦 telia.com
12  202.97.61.29  292.15 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
13  202.97.90.54  300.83 ms  AS4134  中国 上海 电信
14  202.97.62.97  316.92 ms  AS4134  中国 上海 电信
15  61.152.24.9  284.67 ms  AS4812  中国 上海 电信
16  *
17  61.152.81.138  276.77 ms  AS4812  中国 上海 电信
18  101.95.117.198  307.80 ms  AS4812  中国 上海 电信
19  ns.fudan.sh.cn (61.129.42.6)  299.44 ms  AS4812  中国 上海 电信

 

转载请注明:开心VPS测评 » #真实测评#QuickClickHosting法国OVH机房VPS测评

本文由 vps网友提供 刊发,转载请注明出处

本文链接: https://www.vpsvsvps.com/vps/a/2866.html

标签: QuickClickHosting,QuickClickHosting测评,法国OVH,法国OVH机房VPS测评,法国OVH测评,真实测评

“#真实测评#QuickClickHosting法国OVH机房VPS测评” 的相关文章

ucloud 双12优惠狂欢继续 全球云主机狂欢折扣价,仅37元/年起

UCloud优刻得 (优刻得科技股份有限公司)是中立、安全的云计算服务平台。自主研发IaaS、PaaS、大数据流通平台、AI服务平台,推出公有云、私有云、混合云...

数脉科技:优惠促销码,新人最高减600

数脉科技简介 Digital Pulse Technology Limited 數脈科技有限公司 数脉科技香港CR编号 2830621,香港数据中心基础服务商。...

sharktech主机商(鲨鱼科技):20周年庆20%折扣,8折主机随意选

豪横,官方介绍20年8折优惠,截止8月31日 先上优惠码: 代码: ST20Y 官方网址: https://sharktech.net/ 活动地址: https...

locvps主机商: 香港云地流量升级大带宽香港VPS

LocVps是一家老牌国人主机商,提供美国洛杉矶(MC/C3)、和中国香港(邦联、沙田电信、大埔)、日本(东京、大阪)、新加坡、德国和荷兰等机房VPS主机,基于...

vultr 主机商 免费云主机套餐计划

vultr推出的免费申请云主机计划,站长也是刚刚发现,感觉错过了好几亿..... 免费云主机套餐计划官方地址: https://www.vultr.com/fr...